主要股東名稱  | 持有股數  | 持股比例  | 
黃國晃  | 8,945,849  | 26.43%  | 
林麗玲  | 6,134,264  | 18.12%  | 
吳明憲  | 1,194,406  | 3.53%  | 
劉如滿  | 1,159,295  | 3.43%  | 
林宗諭  | 933,000  | 2.76%  | 
渣打託管利國皇家銀行(新加坡)有限公司  | 455,000  | 1.34%  | 
林麗雪  | 412,487  | 1.22%  | 
陳錦坤  | 391,167  | 1.16%  | 
黃建寧  | 361,232  | 1.07%  | 
黃建銓  | 360,232  | 1.06%  | 
※数据日期:以2025年3月31日之股东名簿记载为准。